千奧 金卡 實用版 進銷存系統 單機 正式版《不限筆數》
| ||||
| 功 能說明 | 各項分類 | |||
| 基本資料 | 1.客戶基本資料 | 2.廠商基本資料 |
| 3.貨品基本資料 | 4.常用片語設定 |
| 日常作業 | 1.進貨單 | 2.進貨退出單 | 3.銷貨單 |
| 4.銷貨退回單 | 5.倉庫調整 | 6.客戶報價單 |
| 應收付帳 | 對 帳 單 | 沖 銷 作 業 | |
| 1.客戶應收對帳單 | 1.收付款作業 | ||
| 2.客戶應收帳統計 | 2.沖銷作業 | ||
| 3 .廠商應付對帳單 | 3.反沖銷作業 | ||
| 4.廠商應付帳統計 | |||
| 報表分析 | 交 易 報 表 | 1.貨單進退明細表 | 4.貨品進退明細表 |
| 2.貨單銷退明細表 | 5.貨品銷退明細表 | ||
| 3.貨單調整調撥表 | 6.貨品調整報表 | ||
| 報價單報表 | 1.客戶報價日報表 | 3.貨品客戶報價表 | |
| 2.客戶報價明細表 | |||
| 收付沖銷報表 | 1.收款日報表 | 3.付款日報表 | |
| 2.收款沖銷報表 | 4.付款沖銷報表 | ||
| 庫存報表 | 1.貨品庫存明細表 | 3.貨品期末存貨 | |
| 2.低安全量報表 |
| 系統設定 | 1.公司基本訊息 | 2螢幕欄位設定 | 3.格式檔案設定 |
| 4.快捷按鈕設定 | 5.密碼資料設定 | 6.背景圖案設定 |
| 系統輔助 | 1.修改基本資料 | 2.刪除過期資料 |
| 3.庫存成本重整 | 4.資料備份與重置 |
Bonbons ☆ 絕美女伶 晶鑽裸膚繫踝高跟涼鞋 迷情黑 |
《◎HITO本舖◎》簡約文字設計NY city潮T-共二色 |
【雪鐵龍 CITROEN】海馬一代雙層轎車款腳踏墊 |